Recapagem

Bandas para Recapagem
A Tipler
A Atual Pneus conta com a maior especialista em recapagem no Brasil, a Tipler, que possui uma linha de produtos ideal para cada necessidade do segmento de transporte de carga e passageiros. São anos de desenvolvimento, pesquisa e testes para a criação das melhores bandas de rodagem.

O emprego de sistemas especiais de iluminação e ventilação natural, garante a redução do consumo de energia. A estação de tratamento de efluentes, que trata toda a água utilizada na fábrica, e a coleta seletiva interna, são práticas que ilustram a cultura de sustentabilidade incorporada à marca da Atual Pneus.
Tudo isso é feito pensando na construção de um futuro mais limpo para o nosso planeta, pois para nós, não existe rentabilidade sem sustentabilidade.
Para a Atual Pneus, o compromisso com o meio ambiente está no DNA da marca.
Coleta Seletiva Interna
Estação de Tratamento de Efluentes
Ventilação Natural
Conceito Green Build
Sustentabilidade
A reforma de pneus está diretamente associada à sustentabilidade. Com o processo de recapagem, se utiliza apenas um terço da matéria-prima necessária para a produção de um pneu novo, além de evitar o descarte prematuro de carcaças. A fábrica onde são industrializados os produtos da marca Atual Pneus, instalada em São Leopoldo/RS, segue o conceito green build, que reduz o impacto ambiental da atividade industrial.

RT32
Banda de alto rendimento quilométrico, CPK, para aplicação em eixos livres e tração moderada. Ideal para uso urbano em veículos comerciais leves. Sulco com extrator de pedras.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT32 172 PP | 172 | 12 |
BANDA RT32 180 PP | 180 | 12 |
BANDA RT32 188 PP | 188 | 12 |
BANDA RT32 196 PP | 196 | 12 |
BANDA RT32 204 PP | 204 | 12 |

RT33
Utilizada em eixos livres e de tração moderada, com alto rendimento quilométrico, CPK, no uso rodoviário de longas distância. Baixa resistência ao rolamento e baixo nível de ruído.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT33 230 M | 230 | 15 |
BANDA RT33 240 M | 240 | 15 |
BANDA RT33 250 M | 250 | 15 |
BANDA RT33 260 M | 260 | 15 |

RT36
Desenho de alto rendimento quilométrico, CPK, para utilização em eixos de tração de veículos urbanos e em qualquer eixo de ônibus articulados.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT36 230 P 15mm | 230 | 15 |
BANDA RT36 240 P 15mm | 240 | 15 |
BANDA RT36 250 M 15mm | 250 | 15 |
BANDA RT36 260 M 15mm | 260 | 15 |
BANDA RT36 240 P 18mm | 240 | 18 |
BANDA RT36 250 M 18mm | 250 | 18 |

RT41
Banda de alto rendimento quilométrico, CPK, Utilização em eixos livres e tração moderada.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT41 210 M | 210 | 14 |
BANDA RT41 220 P | 220 | 14 |
BANDA RT41 220 M | 220 | 14 |
BANDA RT41 230 P | 230 | 14 |
BANDA RT41 230 M | 230 | 14 |
BANDA RT41 240 P | 240 | 14 |
BANDA RT41 240 M | 240 | 14 |
BANDA RT41 250 M | 250 | 14 |
BANDA RT41 260 M | 260 | 14 |

RT42
Banda de alto rendimento quilométrico, CPK, Utilização em eixos livres e tração moderada.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT42 190 PP | 190 | 13 |
BANDA RT42 200 PP | 200 | 13 |
BANDA RT42 210 PP | 210 | 13 |
BANDA RT42 220 P | 220 | 14 |
BANDA RT42 220 M | 220 | 14 |
BANDA RT42 230 P | 230 | 14 |
BANDA RT42 230 M | 230 | 14 |
BANDA RT42 240 P | 240 | 14 |
BANDA RT42 240 M | 240 | 14 |
BANDA RT42 250 M | 250 | 14 |
BANDA RT42 260 M | 260 | 14 |
BANDA RT42 210 M | 210 | 13 |

RT51
Banda com ombros arredondados, que minimizam os desgastes causados pelo arraste lateral, com alto rendimento quilométrico, CPK.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT51 220 M 10mm | 220 | 10 |
BANDA RT51 230 M 10mm | 230 | 10 |
BANDA RT51 240 M 10mm | 240 | 10 |
BANDA RT51 250 M 10mm | 250 | 10 |
BANDA RT51 260 M 10mm | 260 | 10 |
BANDA RT51 220 M 12mm | 220 | 12 |
BANDA RT51 230 M 12mm | 230 | 12 |
BANDA RT51 240 P 12mm | 240 | 12 |
BANDA RT51 240 M 12mm | 240 | 12 |
BANDA RT51 250 M 12mm | 250 | 12 |
BANDA RT51 260 M 12mm | 260 | 12 |
BANDA RT51 270 M 12mm | 270 | 12 |

RT52
Indicada para minimizar problemas específicos de arraste. Grande resistência ao esforço lateral em manobras e alto rendimento quilométrico, CPK,

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT52 220 M | 220 | 11 |
BANDA RT52 230 P | 230 | 11 |
BANDA RT52 230 M | 230 | 11 |
BANDA RT52 240 P | 240 | 11 |
BANDA RT52 240 M | 240 | 11 |
BANDA RT52 250 M | 250 | 11 |
BANDA RT52 260 M | 260 | 11 |

RT56
Com ombros arredondados, baixa profundidade de sulco e escultura ideal, a RT56 e alto rendimento quilométrico, CPK,

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT56 220 M 11mm | 220 | 11 |
BANDA RT56 230 M 11mm | 230 | 11 |
BANDA RT56 240 M 11mm | 240 | 11 |
BANDA RT56 250 M 11mm | 250 | 11 |
BANDA RT56 260 M 11mm | 260 | 11 |
BANDA RT56 210 M 13mm (1) | 210 | 13 |
BANDA RT56 220 M 13mm (1) | 220 | 13 |
BANDA RT56 230 P 13mm (1) | 230 | 13 |
BANDA RT56 230 M 13mm (1) | 230 | 13 |
BANDA RT56 230 G 13mm (1) | 230 | 13 |
BANDA RT56 240 P 13mm (1) | 240 | 13 |
BANDA RT56 240 M 13mm (1) | 240 | 13 |
BANDA RT56 250 M 13mm (1) | 250 | 13 |
BANDA RT56 260 M 13mm (1) | 260 | 13 |
BANDA RT56 230 P 11mm | 230 | 11 |
BANDA RT56 240 P 11mm | 240 | 11 |

RT61
Banda de alto rendimento quilométrico, CPK, com ombros arredondados, que minimizam os desgastes causados pelo arraste lateral. Conta com composto voltado para altas quilometragens e abas para proteção dos ombros e flanco da Carcaça. Solução ideal para problemas específicos de arraste lateral mais severo.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT61 220 M 10mm | 220 | 10 |
BANDA RT61 230 M 10mm | 230 | 10 |
BANDA RT61 240 M 10mm | 240 | 10 |
BANDA RT61 250 M 10mm | 250 | 10 |
BANDA RT61 220 P 12mm | 220 | 12 |
BANDA RT61 220 M 12mm | 220 | 12 |
BANDA RT61 230 M 12mm | 230 | 12 |
BANDA RT61 240 M 12mm | 240 | 12 |
BANDA RT61 250 M 12mm | 250 | 12 |
BANDA RT61 260 M 12mm | 260 | 12 |

RT62
Ideal para proteção anti-arraste nos primeiros e terceiros eixos de carretas e ônibus truckados. Abas laterais auxiliam na proteção da Carcaça, com alto rendimento quilométrico, CPK.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT62 300 M | 300 | 12 |

RT66
Desenvolvida para a utilização em eixos livres, nas pistas regionais e rodoviárias, a RT66 conta com as abas laterais, que asseguram uma melhor atuação no arraste lateral, reduzindo o desgaste do pneu e garantindo alto rendimento quilométrico, CPK,

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT66 220 M | 220 | 13 |
BANDA RT66 230 M | 230 | 13 |
BANDA RT66 240 M | 240 | 13 |
BANDA RT66 250 M | 250 | 13 |

RT70
Banda de alto rendimento quilométrico, CPK, excelente desempenho no uso rodoviário para eixos de tração em veículos de alto torque.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT70 240 M 18mm | 240 | 18 |
BANDA RT70 250 M 18mm | 250 | 18 |
BANDA RT70 260 M 18mm | 260 | 18 |
BANDA RT70 240 M 20mm | 240 | 20 |
BANDA RT70 250 M 20mm | 250 | 20 |
BANDA RT70 260 M 20mm | 260 | 20 |
BANDA RT70 270 M 20mm | 270 | 20 |

RT74
A RT74 maximiza os resultados reunindo o conjunto ideal para o alto rendimento quilométrico, CPK, composto otimizado e design apropriado para a aplicação. Excelente desempenho e economia de combustível para eixos de tração.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT74 220 M 18mm | 220 | 18 |
BANDA RT74 230 P 18mm | 230 | 18 |
BANDA RT74 230 M 18mm | 230 | 18 |
BANDA RT74 240 P 18mm | 240 | 18 |
BANDA RT74 240 M 18mm | 240 | 18 |
BANDA RT74 250 M 18mm | 250 | 18 |
BANDA RT74 250 18mm SP | 250 | 18 |
BANDA RT74 260 M 18mm | 260 | 18 |
BANDA RT74 260 3,29 18mm SP | 260 | 18 |
BANDA RT74 270 M 18mm | 270 | 18 |

RT74+
Alto desempenho e menos consumo de combustível: Ideal para frotas que querem cortar custos e ganhar eficiência. Resistência ao desgaste: A RT74+ tem a maior durabilidade entre as bandas de tração, garantindo uso por mais tempo.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT74+ 250 M | 250 | 20 |
BANDA RT74+ 260 M | 260 | 20 |
BANDA RT74+ 270 M | 270 | 20 |

RT77
RT77 Banda leve com baixa profundidade para redução do esforço sobre a sua estrutura. Garanindo alto rendimento quilométrico, CPK, Gomos simétricos e mais bem distribuídos, que dissipam o calor e dão maior segurança na rodagem. Escoamento de água lateral para maior poder de frenagem.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT77 220 P | 220 | 17 |
BANDA RT77 230 P | 230 | 17 |
BANDA RT77 230 M | 230 | 17 |
BANDA RT77 240 P | 240 | 17 |
BANDA RT77 240 M | 240 | 17 |
BANDA RT77 250 M | 250 | 17 |
BANDA RT77 260 M | 260 | 17 |
BANDA RT77 220 M | 220 | 17 |

RT78
Banda para uso em pneus radiais montados em eixos de tração no transporte rodoviário de médias e longas distância. Ótima opção de desenho de tração com desempenho elevado de alto rendimento quilométrico, CPK,

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT78 220 M | 220 | 18 |
BANDA RT78 230 P 20mm | 230 | 20 |
BANDA RT78 230 M 20mm | 230 | 20 |
BANDA RT78 240 P 20mm | 240 | 20 |
BANDA RT78 240 M 20mm | 240 | 20 |
BANDA RT78 250 M 20mm | 250 | 20 |
BANDA RT78 260 M 20mm | 260 | 20 |
BANDA RT78 270 M 20mm | 270 | 20 |

RT82
Pode ser utilizada em qualquer eixo. tração moderada. Sulco central com extrator de pedras, com alto rendimento quilométrico, CPK,

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT82 220 M | 220 | 16 |
BANDA RT82 230 P | 230 | 16 |
BANDA RT82 240 P | 240 | 16 |
BANDA RT82 240 M | 240 | 16 |
BANDA RT82 250 M | 250 | 16 |
BANDA RT82 230 M | 230 | 16 |

RT84
Banda de alto rendimento quilométrico, CPK, Pode ser utilizada em qualquer eixo. Tração moderada com resistência elevada.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT84 190 PP | 190 | 14 |
BANDA RT84 190 P | 190 | 14 |
BANDA RT84 200 M | 200 | 15 |
BANDA RT84 210 M | 210 | 15 |
BANDA RT84 220 M | 220 | 15 |
BANDA RT84 230 P | 230 | 15 |
BANDA RT84 230 M | 230 | 15 |
BANDA RT84 230 G | 230 | 15 |
BANDA RT84 240 P | 240 | 15 |
BANDA RT84 240 M | 240 | 15 |
BANDA RT84 240 G | 240 | 15 |
BANDA RT84 250 M | 250 | 15 |
BANDA RT84 180 PP | 180 | 14 |
BANDA RT84 220 P | 220 | 15 |
BANDA RT84 260 M | 260 | 15 |

RT86
banda de alto rendimento quilométrico, CPK, Escultura otimizada que garante grande poder de tração.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT86 220 M 20,5mm | 220 | 20,5 |
BANDA RT86 230 M 20,5mm | 230 | 20,5 |
BANDA RT86 240 M 20,5mm | 240 | 20,5 |
BANDA RT86 240 G 20,5mm | 240 | 20,5 |
BANDA RT86 250 M 20,5mm | 250 | 20,5 |
BANDA RT86 260 M 20,5mm | 260 | 20,5 |
BANDA RT86 240 M 23,5mm | 240 | 23,5 |
BANDA RT86 250 M 23,5mm | 250 | 23,5 |

RT91
Banda de alto rendimento quilométrico, CPK, Maior eficiência na expulsão de corpos estranhos ao pneus, maior proteção da Carcaça e maior vida útil ao pneu.

Descrição | mm | mm |
---|---|---|
BANDA RT91 220 M 22mm | 220 | 22 |
BANDA RT91 250 M 22mm | 250 | 22 |
BANDA RT91 260 M 22mm | 260 | 22 |
BANDA RT91 250 M 25,5mm | 250 | 25,5 |
BANDA RT91 260 M 25,5mm | 260 | 25,5 |
BANDA RT91 230 SG 22mm SP | 230 | 22 |
BANDA RT91 250 SG 25,5mm SP | 250 | 25,5 |
BANDA RT91 260 SG 25,5mm SP | 260 | 25,5 |
BANDA RT91 230 M 22mm | 230 | 22 |
BANDA RT91 240 M 22mm | 240 | 22 |